共搜尋數目: 163個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 50 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 中東 | ||
| 技能 | 照顧嬰兒 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外沒有經驗 | ||
| 經驗 | 馬來西亞 | ||
| 技能 | 照顧小孩 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 | ||
| 技能 | 照顧嬰兒 照顧小孩 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 53 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 新加坡 | ||
| 技能 | 照顧嬰兒 照顧小孩 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 新加坡 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 照顧殘疾人士 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 21 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外沒有經驗 | ||
| 經驗 | 印尼 | ||
| 技能 | 照顧小孩 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||









