共搜尋數目: 222個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 經驗 | 香港 中東 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 24 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外沒有經驗 | ||
| 經驗 | 印尼 | ||
| 技能 | 照顧小孩 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 新加坡 | ||
| 技能 | 照顧嬰兒 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 經驗 | 香港 新加坡 馬來西亞 | ||
| 技能 | 照顧嬰兒 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 經驗 | 香港 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 52 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||









