共搜尋數目: 207個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 49 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧嬰兒 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 印尼 | ||
| 技能 | 照顧小孩 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 印尼 | ||
| 技能 | 照顧嬰兒 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 經驗 | 香港 新加坡 馬來西亞 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧殘疾人士 照顧寵物 家務 烹飪 洗車 打理花園 | ||
| 資料 | |||









