共搜尋數目: 234個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 澳門 新加坡 | ||
| 技能 | 照顧嬰兒 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外沒有經驗 | ||
| 經驗 | 印尼 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 52 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 台灣 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 新加坡 台灣 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 30 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 台灣 | ||
| 技能 | 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 39 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外有經驗 | ||
| 經驗 | 香港 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 57 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 經驗 | 香港 | ||
| 技能 | 照顧小孩 照顧老人 照顧寵物 家務 烹飪 | ||
| 資料 | |||









